<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.podbr.com/~d/styles/rss2enclosuresfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.podbr.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Fleury PodCast » Médico</title>
	<link>http://podcast.fleury.com.br</link>
	<description>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:36:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>pt-br</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.2" -->
		<copyright>©PodCasting Brasil </copyright>
		<managingEditor>contato@podbr.com (PodCasting Brasil)</managingEditor>
		<webMaster>contato@podbr.com</webMaster>
		<category />
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>saude,medicina,fleury,laboratorio,medicos,tratamento</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O canal de PodCasting do Fleury Medicina e Saúde</itunes:summary>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		

		<itunes:owner>
			<itunes:name>PodCasting Brasil</itunes:name>
			<itunes:email>contato@podbr.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://podcast.fleury.com.br/data/rss/fleury_300.gif" />
		<image>
			<url>http://podcast.fleury.com.br/data/rss/fleury_144.gif</url>
			<title>Fleury PodCast</title>
			<link>http://podcast.fleury.com.br</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<media:copyright>©PodCasting Brasil</media:copyright><media:thumbnail url="http://podcast.fleury.com.br/data/rss/fleury_300.gif" /><media:keywords>saude,medicina,fleury,laboratorio,medicos,tratamento</media:keywords><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Science &amp; Medicine</media:category><media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Health</media:category><itunes:category text="Science &amp; Medicine" /><itunes:category text="Health" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.podbr.com/FleuryPodcastMedico" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>O comprometimento da perfusão renal como causa da hipertensão secundária</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/417129517/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/10/o-comprometimento-da-perfusao-renal-como-causa-da-hipertensao-secundaria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/2008/10/10/o-comprometimento-da-perfusao-renal-como-causa-da-hipertensao-secundaria/</guid>
		<description><![CDATA[A doença renovascular é uma das causas mais comuns de hipertensão secundária e corresponde a aproximadamente 1% a 3% dos casos de hipertensão arterial. Neste podcast você ouve um pouco mais sobre os métodos diagnósticos para investigação de hipertensão renovascular e os indícios que podem levar à suspeita de doença renovascular.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/10/podcast_perfusao_renal.jpg" alt="podcast_perfusao_renal.jpg" align="left" />A doença renovascular é uma das causas mais comuns de hipertensão secundária e corresponde a aproximadamente 1% a 3% dos casos de hipertensão arterial. Neste podcast você ouve um pouco mais sobre os métodos diagnósticos para investigação de hipertensão renovascular e os indícios que podem levar à suspeita de doença renovascular.</p>
<img src="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/417129517" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/10/o-comprometimento-da-perfusao-renal-como-causa-da-hipertensao-secundaria/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/145/0/boletim_perfusao_renal_hipertensao.mp3" length="2191522" type="audio/mpeg" />
<itunes:duration>3:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>A doença renovascular é uma das causas mais comuns de hipertensão secundária e corresponde a aproximadamente 1% a 3% dos casos de hipertensão arterial. Neste ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>A doença renovascular é uma das causas mais comuns de hipertensão secundária e corresponde a aproximadamente 1% a 3% dos casos de hipertensão arterial. Neste podcast você ouve um pouco mais sobre os métodos diagnósticos para investigação de hipertensão renovascular e os indícios que podem levar à suspeita de doença renovascular.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/145/0/boletim_perfusao_renal_hipertensao.mp3" fileSize="2191522" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/10/o-comprometimento-da-perfusao-renal-como-causa-da-hipertensao-secundaria/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Causas endocrinológicas da hipertensão secundária</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/415214039/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/causas-endocrinologicas-da-hipertensao-secundaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/causas-endocrinologicas-da-hipertensao-secundaria/</guid>
		<description><![CDATA[Entre as causas endocrinológicas da hipertensão secundária, merecem destaque o hiperaldosteronismo primário, a síndrome de Cushing e o feocromocitoma. Neste podcast você ouve um pouco mais sobre cada um dessas endocrinopatias.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/10/podcast_causas_endocrinologicas_hipertensao_secundaria.jpg" alt="podcast_causas_endocrinologicas_hipertensao_secundaria.jpg" align="left" />Entre as causas endocrinológicas da hipertensão secundária, merecem destaque o hiperaldosteronismo primário, a síndrome de Cushing e o feocromocitoma. Neste podcast você ouve um pouco mais sobre cada um dessas endocrinopatias.</p>
<img src="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/415214039" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/causas-endocrinologicas-da-hipertensao-secundaria/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/142/0/boletim_hipertensao_endocrina.mp3" length="1630316" type="audio/mpeg" />
<itunes:duration>2:14</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Entre as causas endocrinológicas da hipertensão secundária, merecem destaque o hiperaldosteronismo primário, a síndrome de Cushing e o feocromocitoma. Neste podcast você ouve um pouco ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Entre as causas endocrinológicas da hipertensão secundária, merecem destaque o hiperaldosteronismo primário, a síndrome de Cushing e o feocromocitoma. Neste podcast você ouve um pouco mais sobre cada um dessas endocrinopatias.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/142/0/boletim_hipertensao_endocrina.mp3" fileSize="1630316" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/causas-endocrinologicas-da-hipertensao-secundaria/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Aumento da incidência de doenças sexualmente transmissíveis pede maior rigor com as medidas de proteção</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/415214040/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/aumento-da-incidencia-de-doencas-sexualmente-transmissiveis-pede-maior-rigor-com-as-medidas-de-protecao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/aumento-da-incidencia-de-doencas-sexualmente-transmissiveis-pede-maior-rigor-com-as-medidas-de-protecao/</guid>
		<description><![CDATA[Observa-se atualmente o ressurgimento de doenças tidas como quase extintas, como a gonorréia e a sífilis. Esse aumento na incidência de doenças sexualmente transmissíveis pede maior rigor com as medidas de proteção, principalmente entre os adolescentes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/10/podcast_doencas_sexualmente_transmissiveis.jpg" alt="podcast_doencas_sexualmente_transmissiveis.jpg" align="left" />Observa-se atualmente o ressurgimento de doenças tidas como quase extintas, como a gonorréia e a sífilis. Esse aumento na incidência de doenças sexualmente transmissíveis pede maior rigor com as medidas de proteção, principalmente entre os adolescentes.</p>
<img src="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/415214040" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/aumento-da-incidencia-de-doencas-sexualmente-transmissiveis-pede-maior-rigor-com-as-medidas-de-protecao/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/140/0/boletim_dst.mp3" length="1400723" type="audio/mpeg" />
<itunes:duration>1:55</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Observa-se atualmente o ressurgimento de doenças tidas como quase extintas, como a gonorréia e a sífilis. Esse aumento na incidência de doenças sexualmente transmissíveis pede ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Observa-se atualmente o ressurgimento de doenças tidas como quase extintas, como a gonorréia e a sífilis. Esse aumento na incidência de doenças sexualmente transmissíveis pede maior rigor com as medidas de proteção, principalmente entre os adolescentes.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/140/0/boletim_dst.mp3" fileSize="1400723" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/aumento-da-incidencia-de-doencas-sexualmente-transmissiveis-pede-maior-rigor-com-as-medidas-de-protecao/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Entre usuários do check-up, mais de 20% são hipertensos</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/415214041/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/entre-usuarios-do-check-up-mais-de-20-sao-hipertensos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/entre-usuarios-do-check-up-mais-de-20-sao-hipertensos/</guid>
		<description><![CDATA[A hipertensão arterial sistêmica é considerada uma das condições clínicas mais prevalentes em todo o mundo, afetando 28% dos adultos. Nesse podcast você confere os resultados de um estudo conduzido pelo Fleury em 2007 com executivos que utilizaram o serviço de check-up.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/10/podcast_check_up_hipertensos.jpg" alt="podcast_check_up_hipertensos.jpg" align="left" />A hipertensão arterial sistêmica é considerada uma das condições clínicas mais prevalentes em todo o mundo, afetando 28% dos adultos. Nesse podcast você confere os resultados de um estudo conduzido pelo Fleury em 2007 com executivos que utilizaram o serviço de check-up.</p>
<img src="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/415214041" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/entre-usuarios-do-check-up-mais-de-20-sao-hipertensos/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/139/0/boletim_check_up_hipertensos.mp3" length="1085590" type="audio/mpeg" />
<itunes:duration>1:29</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>A hipertensão arterial sistêmica é considerada uma das condições clínicas mais prevalentes em todo o mundo, afetando 28% dos adultos. Nesse podcast você confere os ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>A hipertensão arterial sistêmica é considerada uma das condições clínicas mais prevalentes em todo o mundo, afetando 28% dos adultos. Nesse podcast você confere os resultados de um estudo conduzido pelo Fleury em 2007 com executivos que utilizaram o serviço de check-up.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/139/0/boletim_check_up_hipertensos.mp3" fileSize="1085590" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/entre-usuarios-do-check-up-mais-de-20-sao-hipertensos/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>O ônus da hipertensão arterial sistêmica aos olhos</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/415214042/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/o-onus-da-hipertensao-arterial-sistemica-aos-olhos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/o-onus-da-hipertensao-arterial-sistemica-aos-olhos/</guid>
		<description><![CDATA[A hipertensão pode causar alterações no sistema vascular da retina, da coróide e do nervo óptico – é a chamada retinopatia hipertensiva, que atinge entre 2% e 15% dos hipertensos, sendo particularmente freqüente entre os afro-descendentes. Neste podcast você pode conferir as formas de diagnóstico dessa condição.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/10/podcast_hipertensao_sistemica_olhos.jpg" alt="podcast_hipertensao_sistemica_olhos.jpg" align="left" />A hipertensão pode causar alterações no sistema vascular da retina, da coróide e do nervo óptico – é a chamada retinopatia hipertensiva, que atinge entre 2% e 15% dos hipertensos, sendo particularmente freqüente entre os afro-descendentes. Neste podcast você pode conferir as formas de diagnóstico dessa condição.</p>
<img src="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/415214042" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/o-onus-da-hipertensao-arterial-sistemica-aos-olhos/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/137/0/boletim_onus_hipertensao_olhos.mp3" length="1394663" type="audio/mpeg" />
<itunes:duration>1:55</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>A hipertensão pode causar alterações no sistema vascular da retina, da coróide e do nervo óptico – é a chamada retinopatia hipertensiva, que atinge entre ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>A hipertensão pode causar alterações no sistema vascular da retina, da coróide e do nervo óptico – é a chamada retinopatia hipertensiva, que atinge entre 2% e 15% dos hipertensos, sendo particularmente freqüente entre os afro-descendentes. Neste podcast você pode conferir as formas de diagnóstico dessa condição.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/137/0/boletim_onus_hipertensao_olhos.mp3" fileSize="1394663" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/o-onus-da-hipertensao-arterial-sistemica-aos-olhos/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>O papel da atividade física na redução da pressão arterial</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/415214043/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/o-papel-da-atividade-fisica-na-reducao-da-pressao-arterial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/o-papel-da-atividade-fisica-na-reducao-da-pressao-arterial/</guid>
		<description><![CDATA[A prática de atividade física é forte coadjuvante no tratamento não-farmacológico da hipertensão arterial sistêmica, uma vez que interfere nos principais sistemas envolvidos na fisiopatologia da condição. Nesse podcast você confere os principais benefícios dos exercícios para a população hipertensa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/10/podcast_atividade_fisica_reduz_pressao_arterial.jpg" alt="podcast_atividade_fisica_reduz_pressao_arterial.jpg" align="left" />A prática de atividade física é forte coadjuvante no tratamento não-farmacológico da hipertensão arterial sistêmica, uma vez que interfere nos principais sistemas envolvidos na fisiopatologia da condição. Nesse podcast você confere os principais benefícios dos exercícios para a população hipertensa.</p>
<img src="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/415214043" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/o-papel-da-atividade-fisica-na-reducao-da-pressao-arterial/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/o-papel-da-atividade-fisica-na-reducao-da-pressao-arterial/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Abuso de drogas na adolescência</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/415214044/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/abuso-de-drogas-na-adolescencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/abuso-de-drogas-na-adolescencia/</guid>
		<description><![CDATA[O consumo de álcool e drogas na adolescência é motivo de crescente e justa preocupação por parte dos pais e profissionais de saúde, devendo ser objeto de educação e vigilância permanentes. Nesse podcast você confere as principais formas de investigação do uso de drogas, seja ele crônico ou ocasional.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/10/podcast_drogas_adolescencia.jpg" alt="podcast_drogas_adolescencia.jpg" align="left" />O consumo de álcool e drogas na adolescência é motivo de crescente e justa preocupação por parte dos pais e profissionais de saúde, devendo ser objeto de educação e vigilância permanentes. Nesse podcast você confere as principais formas de investigação do uso de drogas, seja ele crônico ou ocasional.</p>
<img src="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/415214044" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/abuso-de-drogas-na-adolescencia/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/133/0/boletim_drogas_adolescencia.mp3" length="1463586" type="audio/mpeg" />
<itunes:duration>2:00</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>O consumo de álcool e drogas na adolescência é motivo de crescente e justa preocupação por parte dos pais e profissionais de saúde, devendo ser objeto ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>O consumo de álcool e drogas na adolescência é motivo de crescente e justa preocupação por parte dos pais e profissionais de saúde, devendo ser objeto de educação e vigilância permanentes. Nesse podcast você confere as principais formas de investigação do uso de drogas, seja ele crônico ou ocasional.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/133/0/boletim_drogas_adolescencia.mp3" fileSize="1463586" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/08/abuso-de-drogas-na-adolescencia/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>A hora certa do primeiro check-up</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/409511680/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/02/a-hora-certa-do-primeiro-check-up/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 18:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/2008/10/02/a-hora-certa-do-primeiro-check-up/</guid>
		<description><![CDATA[Na adolescência, o rastreamento de doenças prevalentes entre os adultos permite que essas condições, quando reconhecidas num momento em que ainda não existem sintomas, sejam mais bem controladas. Porém, essa busca precisa ocorrer de maneira criteriosa e deve considerar diversos fatores de risco. Nesse podcast você ouve quais são os principais exames indicados para essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/10/podcast_primeiro_check_up.jpg" alt="podcast_primeiro_check_up.jpg" align="left" />Na adolescência, o rastreamento de doenças prevalentes entre os adultos permite que essas condições, quando reconhecidas num momento em que ainda não existem sintomas, sejam mais bem controladas. Porém, essa busca precisa ocorrer de maneira criteriosa e deve considerar diversos fatores de risco. Nesse podcast você ouve quais são os principais exames indicados para essa faixa etária e os critérios a serem considerados.</p>
<img src="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/409511680" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/02/a-hora-certa-do-primeiro-check-up/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/129/0/boletim_primeiro_check_up.mp3" length="2451922" type="audio/mpeg" />
<itunes:duration>3:23</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Na adolescência, o rastreamento de doenças prevalentes entre os adultos permite que essas condições, quando reconhecidas num momento em que ainda não existem sintomas, sejam ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Na adolescência, o rastreamento de doenças prevalentes entre os adultos permite que essas condições, quando reconhecidas num momento em que ainda não existem sintomas, sejam mais bem controladas. Porém, essa busca precisa ocorrer de maneira criteriosa e deve considerar diversos fatores de risco. Nesse podcast você ouve quais são os principais exames indicados para essa faixa etária e os critérios a serem considerados.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/129/0/boletim_primeiro_check_up.mp3" fileSize="2451922" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/02/a-hora-certa-do-primeiro-check-up/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Era dos tocadores digitais traz nota de preocupação à saúde auditiva</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/408439745/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/01/era-dos-tocadores-digitais-traz-nota-de-preocupacao-a-saude-auditiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/2008/10/01/era-dos-tocadores-digitais-traz-nota-de-preocupacao-a-saude-auditiva/</guid>
		<description><![CDATA[Os tocadores digitais de música estão cada vez mais disseminados entre a população, principalmente os adolescentes. É cada vez mais comum para essa parcela da população passar várias horas do dia com fones nos ouvidos. O grande problema é o volume, que invariavelmente ultrapassa os limites de segurança e traz graves conseqüências para a saúde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/10/podcast_tocadores_digitais.jpg" alt="podcast_tocadores_digitais.jpg" align="left" />Os tocadores digitais de música estão cada vez mais disseminados entre a população, principalmente os adolescentes. É cada vez mais comum para essa parcela da população passar várias horas do dia com fones nos ouvidos. O grande problema é o volume, que invariavelmente ultrapassa os limites de segurança e traz graves conseqüências para a saúde auditiva do ouvinte. Ouça quais são os principais problemas gerados e como fazer o diagnóstico.</p>
<img src="http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~4/408439745" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/01/era-dos-tocadores-digitais-traz-nota-de-preocupacao-a-saude-auditiva/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/127/0/boletim_tocadores_digitais.mp3" length="1504411" type="audio/mpeg" />
<itunes:duration>2:04</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Os tocadores digitais de música estão cada vez mais disseminados entre a população, principalmente os adolescentes. É cada vez mais comum para essa parcela da ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Os tocadores digitais de música estão cada vez mais disseminados entre a população, principalmente os adolescentes. É cada vez mais comum para essa parcela da população passar várias horas do dia com fones nos ouvidos. O grande problema é o volume, que invariavelmente ultrapassa os limites de segurança e traz graves conseqüências para a saúde auditiva do ouvinte. Ouça quais são os principais problemas gerados e como fazer o diagnóstico.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Boletim,Medicina,e,Saúde</itunes:keywords>
		<itunes:author>PodCasting Brasil</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	<media:content url="http://podcast.fleury.com.br/wp/podpress_trac/feed/127/0/boletim_tocadores_digitais.mp3" fileSize="1504411" type="audio/mpeg" /><feedburner:origLink>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/01/era-dos-tocadores-digitais-traz-nota-de-preocupacao-a-saude-auditiva/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Interpretação da densitometria óssea em crianças e adolescentes</title>
		<link>http://feeds.podbr.com/~r/FleuryPodcastMedico/~3/408424226/</link>
		<comments>http://podcast.fleury.com.br/2008/10/01/interpretacao-da-densitometria-ossea-em-criancas-e-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 17:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PodCasting Brasil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boletim Medicina e Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://podcast.fleury.com.br/2008/10/01/interpretacao-da-densitometria-ossea-em-criancas-e-adolescentes/</guid>
		<description><![CDATA[As alterações que ocorrem na estrutura dos ossos nas duas primeiras décadas de vida trazem grande dificuldade para a avaliação da massa óssea de crianças e adolescentes. Diante disso, a Sociedade Internacional para Densitometria Clínica determina a obrigatoriedade da comparação com indivíduos da mesma idade cronológica em exames pediátricos. Ouça quais são os cuidados que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://podcast.fleury.com.br/wp/wp-content/uploads/2008/10/podcast_densitometria_ossea_criancas.jpg" alt="podcast_densitometria_ossea_criancas.jpg" align="left" />As alterações que ocorrem na estrutura dos ossos nas duas primeiras décadas de vida trazem grande dificuldade para a avaliação da massa óssea de crianças e adolescentes. Diante disso, a Sociedade Internacional para Densitometria Clínica determina a obrigatoriedade da comparação com indivíduos da mesma idade cronológica em exames pediátricos. Ouça quais são os cuidados que permitem à densitometria medir o ganho de tecido ósseo na população infanto-juvenil.</p>
